| Відкритий чемпіонат Одеської області | 
 
  | з
  таїландського боксу Муейтай | 
 
  | 5-8 лютого
  2015 р. | 
 
  | м.Одеса | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Вікова група | 2001-02 | р.н. |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Вагова категорія | 30 | к.г. |  |  | 
 
  | Чехлов Віталій | 2002 |  | Одеса | Капітан | Дубов | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 33 | к.г. |  |  | 
 
  | Амельченко Максим | 2002 |  | Хмельницький | Плага | Остапчук | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 36 | к.г. |  |  | 
 
  | Занін Дмитро | 2001 |  | Одеса | ДЮСЦ | Пішенін | 1 | 
 
  | Переменко Олександр | 2001 |  | Вінниця | Чемпіон | Мудрик | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 39 | к.г. |  |  | 
 
  | Назарук Денис | 2001 |  | Кривий Ріг | Олександр | Бандурин | 1 | 
 
  | Артеменко Володимир | 2002 |  | Одеса | ДЮСЦ | Пішенін | 2 | 
 
  | Билінкін Ігор | 2001 |  | Одеса | Академія | Хегай | 3 | 
 
  | Опара Владислав | 2002 |  | Херсон | Ринг | Левандовський | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 42 | к.г. |  |  | 
 
  | Бугайов Микита | 2001 |  | Одеса | ДЮСЦ | Пішенін | 1 | 
 
  | Мамоля Павло | 2001 |  | Молдова | Адреналин | Корней | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 45 | к.г. |  |  | 
 
  | Судоплатов Станіслав | 2001 | 1 | Павлоград | Кобра | Єрьомін | 1 | 
 
  | Бистров Кирило | 2001 | 2 | Кривий Ріг | Барс | Губенко | 2 | 
 
  | Боричев Михайло | 2002 |  | Одеса | Капітан | Дубов | 3 | 
 
  | Орловський Артем | 2001 |  | Молдова | Колтук | Колтук | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 48 | к.г. |  |  | 
 
  | Тютюнник Валерій | 2001 |  | Миргород | Миргород | Бужин | 1 | 
 
  | Зарічанскій Захар | 2001 |  | Одеса | 7 ДЮСШ | Коган Зеленкова | 2 | 
 
  | Смиженко Михайло | 2001 |  | Київ | Мегаджим | Хоменко | 3 | 
 
  | Мальчик  Павло | 2002 |  | Одеса | Промзв'язок | Неледва | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 51 | к.г. |  |  | 
 
  | Сухарченко Андрій | 2002 |  | Одеса | Академія | Громчак | 1 | 
 
  | Петрина Віктор | 2001 |  | Івано-Франківськ | Бушідо | Пилипчак | 2 | 
 
  | Каташов Микита | 2001 |  | Одеса | Промзв'язок | Манжур | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 54 | к.г. |  |  | 
 
  | Білевич Станіслав | 2001 |  | Одеса | Капітан | Дубов | 1 | 
 
  | Бошков Данило | 2002 |  | Одеса | Промзв'язок | Усов | 2 | 
 
  | Алієв Тамех | 2001 |  | Одеса | ДЮСЦ | Додон | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 57 | к.г. |  |  | 
 
  | Скурихин Єгор | 2001 |  | Запоріжжя | Мотор Січ | Каспаров | 1 | 
 
  | Титика Ливиу | 2002 |  | Молдова | Тай боксинг | Гросу | 2 | 
 
  | Поддубченко Владислав | 2002 | КМС | Херсон | Ринг | Левандовський | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 60 | к.г. |  |  | 
 
  | Мустафінов Сулейман | 2001 |  | Одеса | 7 ДЮСШ | Коган Зеленкова | 1 | 
 
  | Маринка Богдан | 2001 |  | Запоріжжя | Прайд | Волиев | 2 | 
 
  | Литвинов Іван | 2001 |  | Херсон | Факел | Веренич | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 67 | к.г. |  |  | 
 
  | Фтоян Рафаил | 2001 |  | Орджонікідзе | Аякс | Лісняк | 1 | 
 
  | Тищенко Владислав | 2001 |  | Кривий Ріг | Олександр | Бандурин | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 75 | к.г. |  |  | 
 
  | Крайнов Іван | 2001 |  | Одеса | 7 ДЮСШ | Коган Зеленкова | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 91 | к.г. |  |  | 
 
  | Андрієнко Олександр | 2001 |  | Одеса | 7 ДЮСШ | Коган Зеленкова | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 39 | к.г. | Дівчата |  | 
 
  | Тікуш Дар я | 2002 |  | Одеса | Чемпіон | КовальчукМітакі | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 54 | к.г. |  |  | 
 
  | Калиниченко Ванеса | 2001 |  | Харків | Фристаїл |  | 1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Головний суддя змагань |  |  |  |  | Мітакі М.П. |  | 
 
  | судд НК |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Головний
  секретар змагань |  |  |  | Котлярчук О.А. |  | 
 
  | суддя |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Голова жюрi |  |  |  |  | Євтушунко П.С. |  | 
 
  | суддя НК |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |