Фінал Кубка України | ||||||
з таїландського боксу муейтай | ||||||
21-24 листопада 2013 р. | ||||||
м. Полтава | ||||||
Вікова група | 1996 | р.н. та ст. | ||||
Вагова категорія | 51 | к.г. | ||||
Вагілевич Роман | 96 | МС | Одеська | Промзв'язок | Усов Хегай | 1 |
Бондаренко Валентин | 93 | КМС | Запорізька | Крос | Стадниченко | 2 |
Городчанін Владислав | 83 | 1 | Полтавська | Легіон | Абдулаев | 3 |
54 | к.г. | |||||
Микитась Владислав | 95 | Херсонська | Ринг | Левандовський | 1 | |
Лопата Андрій | 91 | Київська | Сіам | Голіченко | 2 | |
Савчук Тимофій | 96 | Полтавська | Юність | Старокошко | 3 | |
Скляров Євген | 95 | Харківська | Максимус | Кійко | 3 | |
57 | к.г. | |||||
Денисенко Денис | 94 | Київська | Славія скіф | Сліпченко Шевельов | 1 | |
Майборода Олександр | 93 | 1 | Полтавська | Легіон | Кривуша | 2 |
Александров Олександр | 94 | 1 | Запорізька | Мотор Січ | Каспаров | 3 |
Мінасян Карлен | 96 | Одеська | Чемпіон | КовальчукМітакі | 3 | |
60 | к.г. | |||||
Василіогло Михайло | 88 | Одеська | Академія | Наконечний | 1 | |
Тен Олександр | 93 | КМС | Полтавська | Легіон | Кривуша | 2 |
Лазарев Олег | 94 | МС | Харківська | Максимус | Марьенко | 3 |
Дядя Володимир | 95 | МС | Запорізька | Крос | Стадниченко | 3 |
63,5 | к.г. | |||||
Тачанский Вадим | 92 | МС | Одеська | ДЮСЦ | Дубов | 1 |
Любімов Руслан | 96 | КМС | Дніпропетровська | Барс | Коржак | 2 |
Сефібеков Раджаб | 94 | Дніпропетровська | Аякс | Мациборко | 3 | |
Голуб Михайло | 95 | 1 | Дніпропетровська | Гірник | ЛавренкоПерехрест | 3 |
67 | к.г. | |||||
Олейник Дмитро | 95 | МС | Запорізька | Крос | Стадниченко | 1 |
Березовський Олександр | 96 | Одеська | Чемпіон | КовальчукМітакі | 2 | |
Пятницкий Дмитро | 94 | 1 | Харківська | ХОФТБМТ | Чимандрин | 3 |
Масуд Надим | 92 | Київ | Ринг | Крицкий | 3 | |
71 | к.г. | |||||
Набіев Алім | 94 | КМС | Полтавська | Легіон | Кривуша | 1 |
Маілов Роман | 91 | МС | Полтавська | Легіон | Кривуша | 2 |
Нікокошев Дмитро | 95 | КМС | Харківська | Бойовий Сокіл | Семененко | 3 |
Власенко Михайло | 95 | КМС | Харківська | Тигр | Лелека | 3 |
75 | к.г. | |||||
Дячук Андрій | 94 | Київська | Славія скіф | Шевельов | 1 | |
Дубчак Олександр | 88 | Київ | Файтер | 2 | ||
Конюшкевич Олег | 91 | КМС | Запорізька | Мотор Січ | Каспаров | 3 |
Борсук Дмитро | 96 | Київська | Норе | 3 | ||
81 | к.г. | |||||
Зінченко Микита | 94 | Київ | Ринг | Крицкий | 1 | |
Літвиненко Артем | 89 | Дніпропетровська | Аякс | Мациборко | 2 | |
Бабаев Гадом | 90 | Полтавська | Легіон | Голобородько | 3 | |
Шамшев Олег | 92 | КМС | Полтавська | Легіон | Кривуша | 3 |
86 | к.г. | |||||
Ремига Ярослав | 93 | Донецька | Братство | Донецька | 1 | |
Клись Єдуард | 94 | Херсонська | Ринг | Рапчук | 2 | |
Войтенко Станіслав | 91 | КМС | Київ | Ринг | Крицкий | 3 |
Стадніченко Станіслав | 95 | 1 | Полтавська | Легіон | Кривуша | 3 |
91 | к.г. | |||||
Приймачев Олег | 89 | Полтавська | Легіон | Кривуша | 1 | |
Пазенко Антон | 92 | Полтавська | Легіон | Кривуша | 2 | |
пн.91 | к.г. | |||||
Рогава Цотне | 93 | ЗМСУ | Одеська | Капітан | Євтушенко Пішенін | 1 |
Циганков Дмитро | 88 | Київська | Центурион | 2 | ||
Кирлиг Степан | 84 | 1 | Молдова | Тай боксинг | Гросу | 3 |
45 | к.г. | Жінки | ||||
Молдавчук Ганна | 94 | Херсонська | Факел | Веренич | 1 | |
Яременко Катерина | 95 | Полтавська | Легіон | Кривуша | 2 | |
Дідик Ганна | 94 | Харківська | Радіотехнік | Литвиненко | 3 | |
Молодша Оксана | 87 | 2 | Полтавська | Легіон | Городчанін | 3 |
48 | к.г. | |||||
Таран Марина | 88 | Київ | Легат | Крицкий Михайлов | 1 | |
Толстова Іванна | 95 | Київська | Славія скіф | Шевельов | 2 | |
Балта Катерина | 94 | Одеська | Академія | Наконечний | 3 | |
51 | к.г. | |||||
Пилипчак Людмила | 87 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 1 | |
Кулініч Анастасія | 96 | Київська | Славія скіф | Михайленко Шевельов | 2 | |
54 | к.г. | |||||
Овчиннікова Олена | 87 | МС | Львівська | Юніон | Лазурко | 1 |
Коркошко Вікторія | 94 | КМС | Запорізька | Крос | Стадниченко | 2 |
Дмитриенко Дар я | 95 | Полтавська | Легіон | Городчанін | 3 | |
Осипян Марія | 92 | Донецька | Ринг | Щеглов | 3 | |
57 | к.г. | |||||
Фуштей Христина | 91 | Київська | Славія скіф | Шевельов | 1 | |
Дума Ганна | 95 | КМС | Одеська | ДЮСЦ | Дубов | 2 |
60 | к.г. | |||||
Топал Віталія | 96 | Одеська | ДЮСЦ | Дубов | 1 | |
Гургенідзе Катерина | 95 | Полтавська | Легіон | Кривуша | 2 | |
63,5 | к.г. | |||||
Ніщенко Катерина | 86 | КМС | Київ | Файтер | Шелудченко | 1 |
Дунаева Наталя | 84 | Київ | Легат | Крицький | 2 | |
Турчина Ганна | 91 | Полтавська | Легіон | Абдулаев | 3 | |
Головний суддя змагань | Лавренко С.О. | |||||
суддя НК | ||||||
Головний секретар змагань | Перехрест Н.О. | |||||
суддя НК | ||||||
Голова жюрi | Євтушенко П.С. | |||||
суддя НК |