ІІ етап Кубку України | ||||||
з таїландського боксу Муейтай | ||||||
15 - 18 серпня 2013 р. | ||||||
м. Херсон | ||||||
Вікова група | 1996 | р.н. та ст. | ||||
Вагова категорія | 45 | к.г. | ||||
Логвиненко Ігор | 1996 | Херсонська | Ринг | Левандовський | 1 | |
57 | к.г. | |||||
Микитась Владислав | 1995 | Херсонська | Ринг | Левандовський | 1 | |
Яворський Олександр | 1995 | Одеська | Капітан | Коган Зеленкова | 2 | |
Марущак Максим | 1995 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 3 | |
Лупушор Олександр | 1994 | Кишинів | Тай боксинг | Гросу | 3 | |
60 | к.г. | |||||
Намазов Рузи | 1992 | Одеська | Капітан | Пішенін | 1 | |
Савка Ростислав | 1994 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 2 | |
Годлевський Дмитро | 1994 | Херсон | Ринг | Рапчук | 3 | |
В югин Тарас | 1990 | Київ | Пластун | Швиденко | 3 | |
63,5 | к.г. | |||||
Шаенко Руслан | 1993 | Одеська | Чемпіон | Мітакі | 1 | |
Сефибеков Раджаб | 1994 | Дніпропетровська | Аякс | Мациборко | 2 | |
Фрунзе Ігор | 1991 | Кишинів | Тай боксинг | Гросу | 3 | |
Петров Олександр | 1992 | Херсонська | Ринг | Левандовський | 3 | |
67 | к.г. | |||||
Матковський Данило | 1995 | Одеська | Чемпіон | Мітакі | 1 | |
Баранський Назарій | 1987 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 2 | |
Звягинцев Олександр | 1995 | Одеська | Капітан | Хегай | 3 | |
71 | к.г. | |||||
Стоматов Олександр | 1993 | Одеська | Академія | Наконечний | 1 | |
Артеменко Володимир | 1988 | МС | Харківська | Максимус | Кійко | 2 |
Чирсин Павло | 1986 | Одеська | Стрит файтер | Додон | 3 | |
Мойса Олександр | 1994 | Одеська | Промзв'язок | Неледва | 3 | |
75 | к.г. | |||||
Гуляев Андрій | 1992 | Дніпропетровська | Аякс | Мациборко | 1 | |
Гриценко Андрій | 1993 | Київська | Сіам | Голіченко | 2 | |
Гулевич Юліан | 1992 | Київ | Пластун | Швиденко | 3 | |
Гарнага Максим | 1989 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 3 | |
81 | к.г. | |||||
Чернявський Олег | 1992 | Київська | Сіам | Голіченко | 1 | |
Король Єдуард | 1983 | Одеська | Ринг | КовальчукМітакі | 2 | |
Пиргару В ячеслав | 1992 | Кишинів | Тай боксинг | Гросу | 3 | |
Гапоненко Дмитро | 1986 | Херсон | Факел | Веренич | 3 | |
86 | к.г. | |||||
Соломаха Дмитро | 1987 | КМС | Харківська | Максимус | Кійко | 1 |
Плєвінскіс Павло | 1992 | Одеська | Капітан | Вакараш | 2 | |
Головко Микола | 1977 | Херсонська | Ринг | Рец | 3 | |
пн 91 | к.г. | |||||
Пригода Андрій | 1985 | Херсонська | Факел | Веренич | 1 | |
Кузьмин Юрий | 1996 | Одеська | Капітан | Неледва | 2 | |
48 | к.г. | Жінки | ||||
Молдавчук Ганна | 1994 | Херсонська | Факел | Веренич | 1 | |
Аниченко Валентина | 1996 | Одеса | Промзв'язок | Неледва | 1 | |
60 | к.г. | |||||
Опара Тетяна | 1988 | Херсонська | Ринг | Левандовський | 1 | |
Іванова Ганна | 1991 | Херсонська | Факел | Веренич | 2 | |
67 | к.г. | |||||
Ланько Світлана | 1989 | Київська | Сіам | Голиченко | 1 | |
Головний суддя змагань | Лавренко С.О. | |||||
суддя НК | ||||||
Головний секретар змагань | Перехрест Н.О. | |||||
суддя НК | ||||||
Голова жюрi | Євтушенко П.С. | |||||
суддя НК |